Memorial "Marco Bruzzone" – 8^ Edizione 2019
Stampa pagina
KENYA |  | MOZAMBICO |  |
TURCHI A. | (P) | CORSINI D. | (P) |
MEDICINA M. | | NORRITO L. | |
PIASTRA I. | | MERLO M. | |
MOURINO SANTAS A. | | DOTTO L. | |
MOURINO SANTAS M. | | MARTUFFO M. | |
BETTINO M. | | PARODI L. | |
PARODI B. | | VOLPE G. | |
GRATTAROLA G. | | GRATTAROLA F. | |
RIVOLTA E. | | FRANCESCANGELI L. | |
PARODI G. | | PAPIRI L. | |
CAMPIONE G. | | | |
GRASSO I. | | | |
ROMANO A. | | | |
GHEZZI G. | | | |
Mister: Mourino | | Mister: Matteo Parodi | |
MADAGASCAR |  | CONGO |  |
PONTE P. | (P) | STOCCHI F. | (P) |
MARI A. | | DOLCINI L. | |
BORTOLAI L. | | TORRISI L. | |
BOBBIO R. | | NAVAMO L. | |
FABBRUCCI A. | | MOIZO S. | |
PARODI GIA. | | TASSISTRO S. | |
DAGNINO L. | | FIESCHI A. | |
MONTERMINI C. | | BAMBI A. | |
GAGLIANO' P. | | GAGLIANO' V. | |
GIORGESCHI | | MERLO L. | |
Mister: Paolo Parodi | | Mister: Davide Cerri | |
SUDAN  |
DELLE PIANE S. (P) |
MONTARSOLO S. |
RUSSELLO A. |
STRUVALDI R. |
DIVOTO R. |
SALBE N. |
PESCE R. |
BEI A. |
PARODI GIU. |
LOCCI |
Mister: Matteo Traverso |
Vice: Gianluca |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario