
VATIA U.C. | ![]() | FUSCHI F.C. | ![]() |
---|---|---|---|
1. CAVALLIERI L. | (P) | 1. AUTIELLO L. | (P) |
2. PELLEGRINI M. | 2. REBORA A. | ||
3. GHIGLIONE M. | 3. BADINO L. | ||
4. DORNO F. | 4. FERRANDO L. | ||
5. MARI D. | 5. TIRASSO D. | ||
7. BRIANO M. | 6. LAVORE A. | ||
8. BARBIERI M. | 8. ROSSI P. | ||
9. RASCHELLA' L. | 9. PILLAI D. | ||
10. VICINI J. | |||
Mister: Davide Cerri | Mister: Matteo P. - Luca P. |
GAUGI A.C. | ![]() | ZUCCARELLO G.S. | ![]() |
---|---|---|---|
1. RIDOLFI S. | (P) | 1. REBUFFONI A. | (P) |
2. ANGELI K. | 2. VERARDO T. | ||
3. CORDA I. | 3. TORRE N. | ||
4. VERARDO L. | 4. PARODI I. | ||
5. BENDIN A. | 5. CRAVERA S. | ||
7. TASSONE G. | 7. DAGNINO C. | ||
10. GIULIANA A. | 8. FRANCESCANGELI P. | ||
37. MORINI M. | 9. GRASSO G. | ||
46. INSINNA L. | 10. BRUZZESE J. | ||
Mister: Paolo Parodi | Mister: Matteo Traverso |
BORLO S.S. ![]() |
---|
1. GERMELLI L. (P) |
12. GIRAUDO S. (P) |
2. MASSA M. |
5. PIOL A. |
6. DUBESTI A. |
7. FIESCHI D. |
8. TICCHI S. |
9. VENTRICE D. |
10. BRUZZONE M. |
Mister: Matteo Parodi |