Memorial "Marco Bruzzone" – 8^ Edizione 2019
Stampa pagina
NORVEGIA |  | ISLANDA |  |
CAMPORA R. | (P) | FERRARA A. | (P) |
TRAVERSO D. | | LO RUSSO F. | |
GALVANI M. | | FERRANDO N. | |
VALERA E. | | FILIPPINI A. | |
CONSOLI M. | | FABBRUCCI G. | |
PESSINA D. | | TAVELLA B. | |
BACIGALUPO E. | | CRIVELLO M. | |
PAGLIARI A. | | TORRE L. | |
Mister: Paolo Parodi | | Mister: Matteo P.-Luca P. | |
DANIMARCA |  | SVEZIA |  |
VENEZIANO M. | (P) | SALBE M. | (P) |
GAGLIANO' G. | | STRUVALDI G. | (P) |
DEMICHELI M. | | COSTANZO E. | |
BOCCARDO F. | | PUTZOLU S. | |
RUSSELLO L. | | MONTERMINI G. | |
BOTTEGHIN F. | | BONSANO S. | |
PALMISANO G. | | LONGO T. | |
DE MICHELI W. | | NESSICO' T. | |
BIGLIERI S. | | REGA | |
Mister: Matteo Traverso | | Mister: Davide Cerri | |
FINLANDIA  |
BRACCO M. (P) |
TASSONE F. |
CAMPORA E. |
MONTARSOLO F. |
VIZZINI A. |
PEDEMONTE M. |
GATTONE G. |
Mister: Matteo Parodi |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario