
LEVA 99-00-01-02-03 (Girone A)
GIOCATORE | SQUADRA | GOL | |
---|---|---|---|
Torrisi | Spegassin | 9 | |
Ricchetti | Massachen | 8 | |
A.Giuliana | Cantunè | 8 | |
F.Guido | Stagnin | 7 | |
C. Dagnino | Stagnin | 6 | |
S.Boccardo | Stagnin | 5 | |
D. Pillai | Spegassin | 5 | |
G.Tassone | Spegassin | 5 | |
F.Guido | Stagnin | 4 | |
R. Bobbio | Stagnin | 4 | |
M. Chesta | Massachen | 3 | |
Siani | Massachen | 3 | |
T.Cassissa | Spegassin | 2 | |
D.Ventrice | Cantunè | 2 | |
Morini | Spegassin | 2 | |
L.Dotto | Cantunè | 2 | |
L.Gaglianò | Cantunè | 1 | |
M.Robotti | Cantunè | 1 | |
Poggi | Stagnin | 1 | |
J. Pastorelli | Spegassin | 1 | |
M.Corvaglia | Spegassin | 1 | |
P. Gaglianò | Massachen | 1 | |
P. Francescangeli | Spegassin | 1 | |
L. Saccone | Massachen | 1 | |
LEVA 99-00-01-02-03 (Girone B)
GIOCATORE | SQUADRA | GOL | |
---|---|---|---|
L.Raschellà | Frecciamin | 20 | ![]() |
L.Bortolai | Lattunè | 9 | |
Savaia | Lattunè | 9 | |
J. Vicini | Ciapellanti | 9 | |
Corte | Ciapellanti | 8 | |
D. Riva | Tapullanti | 8 | |
A. Russello | Tapullanti | 6 | |
F. Dorno | Tapullanti | 5 | |
G.Parodi | Carpentaè | 4 | |
N. Torre | Tapullanti | 4 | |
D.Corsini | Lattunè | 3 | |
T.Verardo | Lattunè | 3 | |
Montagnino | Tapullanti | 2 | |
L.Norrito | Frecciamin | 2 | |
Pestarino | Ciapellanti | 2 | |
G.Grasso | Frecciamin | 2 | |
I.Corda | Tapullanti | 2 | |
F.Stocchi | Frecciamin | 1 | |
D. Mari | Lattunè | 1 | |
G.Grattarola | Carpentaè | 1 | |
V. Minutoli | Carpentaè | 1 | |
S.Cravera | Frecciamin | 1 | |
L. Insinna | Tapullanti | 1 | |
R.Struvaldi | Lattunè | 1 | |
F.Acerbi | Frecciamin | 1 | |
L. Verardo | Ciapellanti | 1 | |
n a..
LEVA 03-04-05-06 (Girone A)
GIOCATORE | SQUADRA | GOL | |
---|---|---|---|
Zerbini | Turnituì | 8 | |
S.Giorgeschi | Boccia | 8 | |
Costanzo | Carretè | 5 | |
I.Grispo | Turnituì | 4 | |
A.Bambi | Boccia | 4 | |
M. Saccone | Boccia | 3 | |
M. Galvani | Boccia | 2 |
LEVA 03-04-05-06 (Girone B)
GIOCATORE | SQUADRA | GOL | |
---|---|---|---|
Papiri | Camalli | 11 | ![]() |
F.Tassone | Ferraè | 9 | |
G. Corelli | Ferraè | 8 | |
Mangano | Camalli | 6 | |
Loria | Ferraè | 4 | |
G. Palmisano | Ferraè | 4 | |
L. Pedemonte | Mastri | 2 | |
Spadafora | Mastri | 2 | |
Giovinazzo | Turnituì | 2 | |
G.Parodi | Camalli | 1 | |
A.Mesturini | Camalli | 1 | |
LEVA 07-08-09
GIOCATORE | SQUADRA | GOL | |
---|---|---|---|
A.Pagliari | Imprezai | 14 | ![]() |
Maestri | Inzegné | 9 | |
F.Raschellà | Armatoì | 5 | |
G. Romano | Imprezai | 4 | |
M. Brunelli | Inzegnè | 4 | |
L. Bellini | Cuiusi | 3 | |
A.Prato | Cuiusi | 2 | |
E. Semec | Inzegnè | 2 | |
L. Vigo | Armatoì | 2 | |
N. Bei | Armatoì | 1 | |
A. Vicini | Imprezai | 1 | |
N. De Lorenzo | Mastri | 1 | |
Primerano | Cuiusi | 1 |