
GIRONE A
LUMASSE | BISCIE OXELINN-E | RATTI PERNUGHI |
---|---|---|
Cavallieri L. (p) | Stocchi F. (p) | Ponte P. (p) |
Rebora A. | Saccone L. | Corsini (p) dal 5/8 |
Robotti M. | Acerbi F. | Norrito L. |
Bei A. | Torrisi L. | Morini M. |
Poggi K. | Bobbio R. | Russello A. |
Cravera S. | Francescangeli P. | Dotto L. |
Torre N. | Mari A. | Lavore A. |
Spatari A. | Saccone M. | Fabbrucci A. |
Spatari C. | Guido F. | Struvaldi R. |
Parodi G. | Petronio A. | |
ALL: Pillo | ALL: Carlo | ALL: ? |
GIRONE B
GRIGUE | PECETTI | SIGAE |
---|---|---|
Corsini D. (p) | Ponte P. (p) | Turchi I. (p) |
Turrini F. | Corda I. | Rivolta E. |
Bortolai L. | Verardo T. | Mourino A. |
Danna M. | Dominici A. | Medicina M. |
Bendin A. | Germelli L. | Grasso I. |
Tassistro S. | Cabona R. | Minutoli V. |
Gaglianò V. | Ventrice D. | Casanova S. |
Papiri L. | Giorgeschi S. | |
Pedemonte L. | Corelli G. | |
Semec A. |