
LEVE 2005-2006
Giocatore | Squadra | Gol |
Tassone F. | Rastelli | 20 |
Costanzo E. | Palanchin | 8 |
Paccagnini M. | Scupelli | 8 |
Bugli L. | Scupelli | 8 |
Nesticò T. | Pennacchi | 8 |
Gaglianò G. | Scupelli | 7 |
Corazza P. | Penacchi | 6 |
Solergni A. | Palanchin | 5 |
Corengia A. | Scupelli | 5 |
Bellini T. | Palanchin | 4 |
Palmisano G. | Palanchin | 4 |
Tavella B. | Pennacchi | 3 |
Boccardo | Palanchin | 2 |
D’Errigo D. | Pennacchi | 1 |
Perasso S. | Palanchin | 1 |
Gattone G. | Rastelli | 1 |
Bravo D. | Rastelli | 1 |
LEVE 2007-2008
Giocatore | Squadra | Gol |
Maestri S. | Marassi | 8 |
Cornaletto A. | Sappe | 6 |
Delpino D. | Sappe | 5 |
Toscano F. | Bagaggi | 4 |
Fossati G. | Marassi | 3 |
Ottonello M. | Marassi | 3 |
Turchi M. | Scuriatte | 2 |
Carrano M. | Bagaggi | 2 |
Mezzatesta M. | Bagaggi | 2 |
Pittaluga G. | Sappe | 1 |
Rebuffoni D. | Marassi | 1 |
Pelissa G. | Bagaggi | 1 |
Ventrice C. | Bagaggi | 1 |
Balbi G. | Scuriatte | 1 |
De Rosa S. | Sappe | 1 |
Primerano | Bagaggi | 1 |
Vezza G. | Bagaggi | 1 |
LEVE 2009-2010-2011-2012-2013
Giocatore | Squadra | Gol |
Garante T. | Insin | 6 |
Marzano M. | Insin | 3 |
D’Errigo A. | Corbe | 3 |
Mazzaschi | Messuie | 3 |
Manca G. | Cuffe | 3 |
Carlini L. | Corbe | 2 |
Fabbrini A. | Cuffe | 2 |
Lodigiani M. | Insin | 2 |
Nardulli G. | Corbe | 2 |
Palmerini L. | Messuie | 2 |
Panasia S. | Messuie | 2 |
Campomizzi A. | Cuffe | 1 |
Piazza C. | Corbe | 1 |
Grappiolo S. | Cuffe | 1 |
Parodi P. | Insin | 1 |
Busallino L. | Corbe | 1 |
Bellandi R. | Cuffe | 1 |
Maggiolo M. | Cuffe | 1 |
Del Fiore P: | Messuie | 1 |
Corsini E. | Messuie | 1 |