
LEVA 99-00-01-02-03 GIRONE A
POS. | SQUADRA | PUNTI | G. | V. | PA. | PE. | G.F. | G.S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASSACHEN* | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
2. | CANTUNE'* | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3. | SPEGASSIN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 |
4. | STAGNIN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
5. | BANCAE' | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 |
* parità classifica avulsa: rigori per sancire vincitore |
Partite del girone | Mostra> |
---|---|
LEVA 99-00-01-02-03 GIRONE B
POS. | SQUADRA | PUNTI | G. | V. | PA. | PE. | G.F. | G.S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAPULLANTI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 |
2. | CIAPELLANTI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 |
3. | FRECCIAMIN* | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 |
4. | LATTUNE' | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 |
5. | CARPENTAE' | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 |
* scontri diretti a favore |
Partite del girone | Mostra> |
---|---|
Seconda fase
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
8/8/2015 | 18:30 | Bancaè (5^ gir A) | Carpentaè (5^ gir B) | 0 - 2 |
8/8/2015 | 19:10 | Stagnin (4^ gir A) | Lattunè (4^ gir B) | 8 - 2 |
8/8/2015 | 22:00 | Spegassin (3^ gir A) | Frecciamin (3^ gir B) | 9 - 3 |
Finale 3^ posto
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
8/8/2015 | 21:30 | Massachen (2^ gir A) | Ciapellanti (2^ gir B) | 3 - 3 (3-2 d.c.r.) |
FINALE
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
9/8/2015 | 21:10 | CANTUNE' (1^ gir A) | TAPULLANTI (1^ gir B) | 5 - 3 |
LEVA 03-04-05-06 GIRONE A
POS. | SQUADRA | PUNTI | G. | V. | PA. | PE. | G.F. | G.S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOCCIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
2. | CARRETE' | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3. | TURNITUI' | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
Partite del girone | Mostra> |
---|---|
LEVA 03-04-05-06 GIRONE B
POS. | SQUADRA | PUNTI | G. | V. | PA. | PE. | G.F. | G.S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERRAE' | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2. | CAMALLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3. | MASTRI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
Partite del girone | Mostra> |
---|---|
Seconda fase
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
8/8/2015 | 21:00 | Turnituì (3^ gir A) | Mastri (3^ gir B) | 8 - 3 |
Semifinali
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
6/8/2015 | 20:20 | Boccia (1^ gir A) | Camalli (2^ gir B) | 3 - 2 |
7/8/2015 | 20:20 | Ferraè (1^ gir B) | Carretè (2^ gir A) | 5 - 1 |
Finale 3^ posto
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
8/8/2015 | 21:00 | Camalli | Carretè | 10 - 2 |
FINALE
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
9/8/2015 | 20:40 | BOCCIA | FERRAE' | 3 - 5 |
LEVA 07-08-09
POS. | SQUADRA | PUNTI | G. | V. | PA. | PE. | G.F. | G.S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IMPREZAI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2. | INZEGNE' | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 |
3. | ARMATOI' | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 |
4. | CUIUSI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 |
Partite del girone | Mostra> |
---|---|
Finale 3° posto
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
9/8/2015 | 20:00 | Armatoì | Cuiusi | 2 - 4 |
FINALE
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
9/8/2015 | 20:20 | IMPREZAI | INZEGNE' | 7 - 0 |