Memorial "Marco Bruzzone" – 8^ Edizione 2019
Stampa pagina
HONDURAS |  | TONGA |  |
PARODI J. | (P) | CAVALLIERI L. | (P) |
BRUZZONE M. | | GIULIANA A. | |
TASSONE G. | | PILLAI D. | |
VICINI A. | | PELLEGRINI M. | |
GAGLIANO' L. | | MARINI L. | |
GRANCAGNOLO D. | | ROSSI P. | |
CRAVERA S. | | FRANCESCANGELI P. | |
VERARDO T. | | BARBIERI M. | |
VENTRICE D. | | BRIANO M. | |
Mister: Matteo Traverso | | Mister: Paolo Parodi | |
Vice: Gianluca | | | |
ISOLE FAR OER |  | CIPRO |  |
RIDOLFI S. | (P) | AUTIELLO L. | (P) |
MASSA M. | | VICINI J. | |
BOCCARDO S. | | RICHETTI S. | |
DAGNINO C. | | GRASSO G. | |
DORNO F. | | PIOL A. | |
MARI D. | | FIESCHI D. | |
TARDANICO A. | | REBORA A. | |
VERARDO L. | | MORINI M. | |
TORRE N. | | CARTA M. | |
Mister: Matteo P.-Luca P. | | Mister: Davide Cerri | |
MALTA  |
GERMELLI L. (P) |
CORVAGLIA M. |
ROBOTTI G. |
BRUZZESE J. |
BADINO L. |
REBUFFONI A. |
FERRANDO L. |
DUBESTI A. |
ROBOTTI M. |
Mister: Matteo Parodi |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario